<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Disegnare mappe mentali dei progetti con FreeMind</title>
	<atom:link href="http://www.odello.it/blog/index.php/2006/08/disegnare-mappe-mentali-dei-progetti-con-freemind/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.odello.it/blog/index.php/2006/08/disegnare-mappe-mentali-dei-progetti-con-freemind/</link>
	<description>Mishmushkila</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2009 11:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Di: gianni</title>
		<link>http://www.odello.it/blog/index.php/2006/08/disegnare-mappe-mentali-dei-progetti-con-freemind/comment-page-1/#comment-1188</link>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 11:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odello.it/blog/?p=105#comment-1188</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho provato ad usarlo e, benchč l&#8217;uso sia intuitivo, mancano le istruzioni in italiano per poter sfruttare al massimo la risorsa.<br />
per esempio, ho un problema con l&#8217;introduzione delle immagini. non riesco a capire come si possano, una volta introdotte nella mappa, calibrare le dimensioni.<br />
c&#8217;č qualcuno che mi puņ aiutare?<br />
grazie.<br />
gianni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: magomarcelo</title>
		<link>http://www.odello.it/blog/index.php/2006/08/disegnare-mappe-mentali-dei-progetti-con-freemind/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>magomarcelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 08:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odello.it/blog/?p=105#comment-551</guid>
		<description>davvero un ottimo strumento, fra l&#039;altro importa i documenti mindmanager e permette la pubblicazione su web delle mindmap sia tramite un&#039;applet java che, decisamente meglio, tramite un browser realizzato in flash, che ho prontamente sfruttato qui: http://www.jugmilano.it/jsp/Wiki?ResocontoMeetingNovembre2005&amp;highlight=mindmap</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>davvero un ottimo strumento, fra l&#8217;altro importa i documenti mindmanager e permette la pubblicazione su web delle mindmap sia tramite un&#8217;applet java che, decisamente meglio, tramite un browser realizzato in flash, che ho prontamente sfruttato qui: <a href="http://www.jugmilano.it/jsp/Wiki?ResocontoMeetingNovembre2005&#038;highlight=mindmap" rel="nofollow">http://www.jugmilano.it/jsp/Wiki?ResocontoMeetingNovembre2005&#038;highlight=mindmap</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: A.</title>
		<link>http://www.odello.it/blog/index.php/2006/08/disegnare-mappe-mentali-dei-progetti-con-freemind/comment-page-1/#comment-548</link>
		<dc:creator>A.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 16:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odello.it/blog/?p=105#comment-548</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche io uso Mindmanager (che trovo davvero ben fatto).<br />
Naturalmente proverņ anche questo&#8230;<br />
Grazie per la segnalazione</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessio SPerlinga</title>
		<link>http://www.odello.it/blog/index.php/2006/08/disegnare-mappe-mentali-dei-progetti-con-freemind/comment-page-1/#comment-547</link>
		<dc:creator>Alessio SPerlinga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 13:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.odello.it/blog/?p=105#comment-547</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bel software e soprattutto free.<br />
Uso le mappe da anni e credo che il massimo sia Mindmanager, perņ č a pagamento ed č windows oriented.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

