<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>odello.blog &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.odello.it/blog/index.php/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.odello.it/blog</link>
	<description>Mishmushkila</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 17:50:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Le tesi di [mini]marketing viste con gli occhi di un [mini]imprenditore</title>
		<link>http://www.odello.it/blog/index.php/2008/12/le-tesi-di-minimarketing-viste-con-gli-occhi-di-un-miniimprenditore/</link>
		<comments>http://www.odello.it/blog/index.php/2008/12/le-tesi-di-minimarketing-viste-con-gli-occhi-di-un-miniimprenditore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 23:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fare impresa]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[conversazione]]></category>
		<category><![CDATA[gianluca diegoli]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditore]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[tesi]]></category>
		<category><![CDATA[[mini]marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odello.it/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Non conosco di persona [mini]marketing, al secolo Gianluca Diegoli, ci siamo sentiti talvolta via blog o per e-mail. Da giovane imprenditore, se dovessi assumere un marketing manager, assumerei lui (nessuno si preoccupi: non credo di potermelo permettere ancora). Perch&#233; Gianluca &#232;, rispetto a molti marketing manager che ho conosciuto, una persona prima di tutto, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="15" height="150" border="15" align="left" width="122" vspace="15" alt="" src="http://www.odello.it/blog/public/wp/Image/minimarketing_libro.jpg" />Non conosco di persona <a href="http://www.minimarketing.it/">[mini]marketing</a>, al secolo Gianluca Diegoli, ci siamo sentiti talvolta via blog o per e-mail. Da giovane imprenditore, se dovessi assumere un marketing manager, assumerei lui (nessuno si preoccupi: non credo di potermelo permettere ancora). Perch&eacute; Gianluca &egrave;, rispetto a molti marketing manager che ho conosciuto, una persona prima di tutto, e non un automa, e soprattutto pensa. Mi sono letto stasera <a href="http://www.minimarketing.it/2008/12/il-libro-di-minimarketing-online.html">le sue tesi sul marketing</a>, inutile dire che mi trovo d&rsquo;accordo con molto di quanto dice, ma su altro, molto umilmente, mi sento di dissentire. Forse qui gioca un ruolo non indifferente la posizione che io e Gianluca occupiamo nei rispettivi settori. Lui &egrave; un affermato manager dell&rsquo;ITC, io un giovane imprenditore della comunicazione in campo agroalimentare. Qualcuno ha detto che la differenza tra un manager e un imprenditore sta nel modo di affrontare il rischio: il manager lo affronta con i soldi di altri, l&rsquo;imprenditore con i suoi. Forse questo fa viaggiare le due figure su binari paralleli che non si incontreranno mai ma che possono utilmente cooperare per il successo di un&rsquo;azienda.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Gianluca mi ha convinto quando dice che&hellip;</span></p>
<p><span style="font-style: italic;">Il non convenzionale &egrave; solo un farmaco antidolorifico locale nella malattia del marketing: perch&eacute; faccia effetto ne devi aumentare le dosi ogni volta, ma a ogni applicazione diminuisce la ricettivit&agrave; delle persone. (53)</span><br />A me come imprenditore pare che la fiaba del viral sia un po&rsquo; finita. Non capisco quanto sia viral un marketing costruito a tavolino, a me sembra semplicemente un modo un po&rsquo; maldestro di cercare di arrivare al proprio cliente senza farsene accorgere e poi fargli &ldquo;cuc&ugrave;!&rdquo; dietro la spalla. Insomma un gettare il sasso e ritirare la mano, ne avevo gi&agrave; parlato qui.</p>
<p><span style="font-style: italic;">Le vostre corporate communications guidelines, con i colori Pantone codificati scelti da una societ&agrave; di consulenza per un milione di euro, le specifiche dei millimetri di contorno da lasciare attorno al vostro logo e tutto il resto della vostra comunicazione coordinata, che occupa il 90% del tempo del vostro personale del dipartimento PR e immagine, non interessano a uno solo dei vostri clienti. Non ci credete? Provate di persona. (64)</span><br />A me viene freddo solamente a pensare che nella mia azienda qualcuno possa passare pi&ugrave; del dovuto a discorrere dei temi di cui sopra. Siamo in pochi, i tempi sono sempre strettissimi: meglio dedicare qualche minuto in pi&ugrave; ai clienti che alla propria corporate image. Perch&eacute; i clienti parlano con noi, non con il nostro logo o il suo ingombro sulla carta intestata. </p>
<p><span style="font-weight: bold;">Non sono d&rsquo;accordo con Gianluca quando dice che&hellip;</span></p>
<p><span style="font-style: italic;">Solo la conversazione aziendale non ha un punto di saturazione. Supportate spazi di conversazione, anzich&eacute; spazi per monologhi. (12)</span><br />Credo che tutto abbia un punto di saturazione. E che tutto abbia un&rsquo;utilit&agrave; marginale decrescente, probabilmente anche il sesso. E poi credo che ci sia un momento per conversare e uno per stare zitti. Insomma, degli abili conversatori ho sempre ammirato la capacit&agrave; di sapere quando &egrave; il caso di tacere.<br /><br style="font-style: italic;" /><span style="font-style: italic;">Non esistono pi&ugrave; clienti &ldquo;top&rdquo;: ognuno di loro potrebbe avere un blog e domani essere al numero 1 di Google con un racconto di come l&#8217;avete considerato insignificante. Se aveste aperto una conversazione in precedenza, avreste avuto una possibilit&agrave; in pi&ugrave; di conoscere in modo diverso il vostro interlocutore, e renderlo partecipe anzich&eacute; antagonista. (29)</span><br />Secondo questa logica ogni milanese potrebbe essere un potenziale serial killer. E cosa dovrebbe fare la polizia: passare il tempo a controllare l&rsquo;esistenza di ogni cittadino per evitare di trovarsi un giorno un assassino? Non mi dispiace affatto parlare con la gente, credo che le aziende dovrebbero tenere aperto il canale con i propri clienti il pi&ugrave; possibile, ma purtroppo il tempo &egrave; una risorsa limitata. E l&agrave; fuori tra l&rsquo;altro ci sono un sacco di mitomani: come faremo a capire chi &egrave; il vero potenziale assassino?</p>
<p><span style="font-style: italic;">E&rsquo; giusto bloccare l&#8217;accesso al web e ai social network in azienda, se non avete intenzione di partecipare alla conversazione nei prossimi dieci anni &ndash; oppure se preferite spendere pi&ugrave; avanti cento volte il costo del tempo utilizzato in rete dai vostri dipendenti in formatori e consulenti, che gli insegneranno ci&ograve; che avrebbero potuto imparare da soli. (37)</span><br />Attenzione per&ograve; che i dipendenti non sono mica sempre degli evangelizzatori, certe volte sono dei bei fannulloni che desiderano passare la giornata nel modo pi&ugrave; indolore possibile. All&rsquo;imprenditore l&rsquo;arduo, forse impossibile compito, di motivare questi signori: eviterei per&ograve; di armare la mano dei fancazzisti. Non aggiungiamo altro masochismo allo sforzo di mandare avanti un&rsquo;impresa in Italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odello.it/blog/index.php/2008/12/le-tesi-di-minimarketing-viste-con-gli-occhi-di-un-miniimprenditore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing e comunicazione della grappa</title>
		<link>http://www.odello.it/blog/index.php/2008/12/marketing-e-comunicazione-della-grappa/</link>
		<comments>http://www.odello.it/blog/index.php/2008/12/marketing-e-comunicazione-della-grappa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 22:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analisi sensoriale]]></category>
		<category><![CDATA[assaggiatori]]></category>
		<category><![CDATA[bonfio]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[cermesoni]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[di robilant]]></category>
		<category><![CDATA[distillerie]]></category>
		<category><![CDATA[enoteca]]></category>
		<category><![CDATA[ganapini]]></category>
		<category><![CDATA[gdo]]></category>
		<category><![CDATA[grappa]]></category>
		<category><![CDATA[lovato]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[moser]]></category>
		<category><![CDATA[savorgnani]]></category>
		<category><![CDATA[violoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odello.it/blog/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato della grappa &#232; mosso da 135 distillerie, di cui molte sono imprese a conduzione familiare, generalmente comunque si tratta di PMI. Negli ultimi anni molte aziende hanno iniziato ad approcciare in modo pi&#249; sistematico il marketing e la comunicazione. La grappa &#232; un prodotto particolare perch&#233; nel tempo &#232; riuscita a riqualificare la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="15" height="71" border="10" align="left" width="100" vspace="15" src="http://www.odello.it/blog/public/wp/Image/alambicchi_grappa.jpg" alt="" />Il mercato della grappa &egrave; mosso da 135 distillerie, di cui molte sono imprese a conduzione familiare, generalmente comunque si tratta di PMI. Negli ultimi anni molte aziende hanno iniziato ad approcciare in modo pi&ugrave; sistematico il marketing e la comunicazione. La grappa &egrave; un prodotto particolare perch&eacute; nel tempo &egrave; riuscita a riqualificare la propria immagine in modo sostanziale. Da prodotto alimentare, da bere per scaldarsi, &egrave; infatti divenuta un distillato blasonato lavorando moltissimo a livello tecnologico. Si &egrave; riusciti quindi a innovare la distillazione senza snaturare il prodotto. Nel frattempo sono stati fatti investimenti importanti, soprattutto da parte di alcune aziende, in marketing e comunicazione. All&#8217;inizio di di dicembre a Levico, in provincia di Trento, si &egrave; tenuto il convegno &quot;Grappa: Prospettive&quot; di cui Odello Associati &egrave; stato incaricato di gestire la segreteria scientifica e l&#8217;ufficio stampa. Per chi non conosce il settore pu&ograve; forse essere interessante leggere il comunicato stampa che abbiamo diffuso e che d&agrave; un&#8217;idea delle problematiche di marketing e di comunicazione che i grappaioli si trovano ad affrontare.</p>
<div style="text-align: center;">* * * *</div>
<p><span style="font-weight: bold;">Grappa: piccolo lusso quotidiano, forse batte crisi</span></p>
<p><span style="font-style: italic;">La grappa potrebbe battere la crisi. Ma servono un marketing e una comunicazione efficaci per dare ai consumatori pi&ugrave; cultura del prodotto</span><br style="font-style: italic;" /><br />Nonostante la crisi la grappa potrebbe tenere sul mercato. Lo sostiene Maurizio di Robilant, presidente di RobilantAssociati, leader nel brand advisory e strategic design, che ha lavorato, tra gli altri, per Fiat, Bacardi Martini e illy caff&egrave;. &quot;In un momento di crisi come quello attuale, il consumatore ricerca la propria gratificazione personale nei piccoli lussi quotidiani &#8211; ha affermato Maurizio di Robilant &#8211; La grappa &egrave; proprio uno dei prodotti capaci di raggiungere questo obiettivo: un lusso pi&ugrave; democratico, alla portata di tutti, ma ancora legato a una dimensione di esclusivit&agrave; e raffinatezza proprie dei distillati di alta qualit&agrave;&quot;.<br />Una riflessione svolta a margine del convegno &quot;Grappa: Prospettive&quot; organizzato a inizio dicembre dall&#8217;Istituto Tutela Grappa del Trentino nel contesto del &quot;Grappa Festival&quot; di Levico. Altri gli spunti interessanti emersi. Primo: tenere alta la guardia sulla tutela, quindi continuare a investire sulla ricerca scientifica, come ha sottolineato Sergio Moser, ricercatore dell&#8217;Istituto Agrario di San Michele all&#8217;Adige. Questo per ottenere un prodotto di qualit&agrave; che, per&ograve;, deve essere comunicato in modo ancora pi&ugrave; efficace, come ha fatto rilevare Manuela Violoni, responsabile della ricerca e sviluppo del Centro Studi Assaggiatori. &quot;Da un nostro test risulta che non solo non si riconosce la grappa dalla descrizione data dai produttori, ma spesso questa &egrave; addirittura fuorviante &#8211; ha affermato Manuela Violoni &#8211; I produttori devono puntare quindi su un posizionamento pi&ugrave; realistico ed efficace verso la clientela e nei confronti della concorrenza&quot;.<br />Anche perch&eacute; la grappa &egrave; insidiata dal bere &quot;dolce e facile&quot;.  Da una recente ricerca emerge che negli ultimi dodici mesi infatti l&#8217;84% degli italiani che bevono normalmente alcolici ha preso almeno una volta un limoncello, il 58% un amaro, il 50% una crema di whisky. Meno gettonati i distillati da riflessione: il rum &egrave; stato bevuto dal 46%, il whisky e la grappa dal 42%. &quot;Se qualcuno immagina gli italiani come raffinati bevitori di distillati di pregio, si sbaglia &#8211; ha commentato Glauco T. Savorgnani, professore di marketing all&#8217;Universit&agrave; Cattolica di Milano e presidente di Talos AM Apertamente, la societ&agrave; che ha effettuato la ricerca &#8211; Gli italiani infatti amano il bere dolce e poco impegnativo&quot;.<br />La grappa &egrave; quindi per gli intenditori: da qui la necessit&agrave; di un marketing e di una comunicazione sempre pi&ugrave; efficaci. Che diventano fondamentali sui mercati internazionali. &quot;Sui mercati internazionali  emerge una scarsa conoscenza della grappa da parte dei consumatori, anche nei paesi dove &egrave; alto il consumo di bevande ad alta gradazione alcolica come la Polonia e la Russia &#8211; ha relazionato Roberto Lovato, direttore agroalimentare dell&#8217;Istituto Nazionale Commercio Estero &#8211; Manca un&rsquo;idonea politica di comunicazione per fare conoscere la grappa e si soffre della concorrenza locale con altre bevande alcoliche facilmente rintracciabili sul mercato a buon prezzo&quot;.<br />Comunicazione e formazione sono perci&ograve; le basi portanti per un marketing efficace della grappa. E questo anche nell&#8217;alta ristorazione italiana, dove c&#8217;&egrave; sempre maggiore necessit&agrave; di personale preparato che sappia raccontare il prodotto. &quot;Al ristorante, le argomentazioni nel proporre la grappa devono essere piccoli racconti, che tocchino le corde della emotivit&agrave; dei clienti e stimolino anche la discussione tra di loro &#8211; ha affermato Albino Ivardi Ganapini, presidente di ALMA, la scuola internazionale di cucina italiana &#8211; Argomentazioni che diventino alla fine suggerimenti discreti per il cliente&quot;. Una necessit&agrave; di maggiore formazione evidenziata anche da Giorgio Cermesoni, dirigente di Finiper, gruppo della grande distribuzione organizzata, che ha fatto rilevare come anche tra gli scaffali degli ipermercati si potrebbe fare cultura del prodotto in modo pi&ugrave; efficace. Cultura che certo non manca in enoteca, secondo quanto raccontato da Francesco Bonfio, presidente dell&#8217;associazione nazionale di enoteche &quot;Vinarius&quot;. Che per&ograve; fa rilevare come comunque &quot;c&rsquo;&egrave; esigenza di maggiore formazione per gli enotecari con seminari dedicati&quot;.  La notizia positiva? Anche in enoteca ora si fa pi&ugrave; attenzione alla qualit&agrave; della grappa che alla bellezza della bottiglia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odello.it/blog/index.php/2008/12/marketing-e-comunicazione-della-grappa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Illy compri il caffè e la piantina</title>
		<link>http://www.odello.it/blog/index.php/2008/12/con-illy-compri-il-caffe-e-la-piantina/</link>
		<comments>http://www.odello.it/blog/index.php/2008/12/con-illy-compri-il-caffe-e-la-piantina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 00:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[caffè]]></category>
		<category><![CDATA[illy]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odello.it/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Mi piace molto la nuova confezione regalo di Illy. Insieme al caff&#232; una piantina di caff&#232;. (clicca per ingrandire) (clicca per ingrandire)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi piace molto la nuova confezione regalo di Illy. Insieme al caff&egrave; una piantina di caff&egrave;.</p>
<p><a href="http://www.odello.it/blog/public/wp/Image/illy_arabica_001.jpg"><img hspace="15" height="150" border="10" width="200" vspace="15" src="http://www.odello.it/blog/public/wp/Image/illy_arabica_001_th.jpg" alt="" /></a></p>
<p>(clicca per ingrandire)</p>
<p><a href="http://www.odello.it/blog/public/wp/Image/illy_arabica_002.jpg"><img hspace="15" height="150" border="10" width="200" vspace="15" src="http://www.odello.it/blog/public/wp/Image/illy_arabica_002_th.jpg" alt="" /></a></p>
<p>(clicca per ingrandire)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odello.it/blog/index.php/2008/12/con-illy-compri-il-caffe-e-la-piantina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drink test a pagamento ovvero della cecità media dell&#8217;Horeca italiano</title>
		<link>http://www.odello.it/blog/index.php/2008/12/drink-test-a-pagamento-ovvero-della-cecita-media-dell-horeca-italiano/</link>
		<comments>http://www.odello.it/blog/index.php/2008/12/drink-test-a-pagamento-ovvero-della-cecita-media-dell-horeca-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 23:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[alcol test]]></category>
		<category><![CDATA[horeca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odello.it/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Non capisco il senso di fare pagare quello che potrebbe essere reso come un apprezzabile servizio al cliente e una bella dimostrazione di presa di responsabilit&#224; sociale. Un valore da spendere con discrezione all&#8217;interno del locale e che quindi potrebbe diventare un momento di fidelizzazione ulteriore al cliente. Ma, si sa, i titolari di locali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img hspace="15" height="205" border="15" align="left" width="150" vspace="15" src="http://www.odello.it/blog/public/wp/Image/drink_test.jpg" alt="" /></div>
<p>Non capisco il senso di fare pagare quello che potrebbe essere reso come un apprezzabile servizio al cliente e una bella dimostrazione di presa di responsabilit&agrave; sociale. Un valore da spendere con discrezione all&#8217;interno del locale e che quindi potrebbe diventare un momento di fidelizzazione ulteriore al cliente. Ma, si sa, i titolari di locali in Italia sono mediamente fermi all&#8217;idea che le RP e il marketing siano da affidare a qualche sinuosa signorina o a qualche bel giovanotto dentro e fuori il locale.</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odello.it/blog/index.php/2008/12/drink-test-a-pagamento-ovvero-della-cecita-media-dell-horeca-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compro il giornale con i sandali o i sandali senza il giornale?</title>
		<link>http://www.odello.it/blog/index.php/2008/08/compro-il-giornale-con-i-sandali-o-i-sandali-senza-il-giornale/</link>
		<comments>http://www.odello.it/blog/index.php/2008/08/compro-il-giornale-con-i-sandali-o-i-sandali-senza-il-giornale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 19:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odello.it/blog/index.php/2008/08/compro-il-giornale-con-i-sandali-o-i-sandali-senza-il-giornale/</guid>
		<description><![CDATA[Dalle pagine delle lettere di &#34;New Tabloid&#34;, il mensile dell&#8217;Ordine dei Giornalisti della Lombardia:Carissimi, oggi ho cercato una rivista in edicola e I&#8217;edicolante mi ha chiesto che numero volessi. Io, guardandolo strano, ho risposto: il numero in edicola. Lui mi ha detto che si riferiva al numero di piede. Perch&#233; la rivista aveva come gadget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="203" align="left" width="150" src="http://www.odello.it/blog/public/wp/Image/tabloid.jpg" alt="" />Dalle pagine delle lettere di &quot;New Tabloid&quot;, il mensile dell&#8217;Ordine dei Giornalisti della Lombardia:<br /><br style="font-style: italic;" /><span style="font-style: italic;">Carissimi, oggi ho cercato una rivista in edicola e I&#8217;edicolante mi ha chiesto che numero volessi. Io, guardandolo strano, ho risposto: il numero in edicola. Lui mi ha detto che si riferiva al numero di piede. Perch&eacute; la rivista aveva come gadget un paio di scarpe. Poi ho visto un paio di sandali dorati celofanati insieme a un giornale di cui non si leggeva la testata. Li ho visti mentre stavo acquistando, a 12,90 euro, &quot;Vie del Gusto&quot; celofanata insieme a due set di sushi, completi di bacchette e stuoini di legno. Mi sono chiesto se acquistare due &quot;Vie del Gusto&quot; per avere il servizio da quattro, casomai arrivassero a casa degli amici. Ma invece del secondo set sushi ho comprato i sandali d&#8217;oro. E I&#8217;edicolante, di nuovo: &quot;Che numero vuole?&quot; In quello stesso istante ho deciso di iniziare una collezione di gadget. Potremmo farne una mostra (uso il plurale perch&eacute; spero che diventiate miei complici), vendere i gadget all&#8217;asta e devolvere il ricavato a qualche associazione che si batte per un mondo migliore. Mi servono gadget originali, con la celofanatura intonsa. Accetto, in deroga, copie spaiate rivista-gadget per il pregresso. Astenersi da abbinamenti banali come &quot;panini&quot; di varia natura (salvo eccezioni tipo Espresso-Playboy), giornale libro, giornale film. Vanno bene, invece, borse, top, tanga, orologi, bandane e chi pi&ugrave; ne ha pi&ugrave; ne metta. Darei non so cosa per una bilancia pesapersone allegata a Gente che mi sono persa lo scorso anno. Vi far&ograve; sapere. Un caro saluto.</span><br style="font-style: italic;" /><br style="font-style: italic;" /><span style="font-style: italic;">Saverio Paffumi</span><br style="font-style: italic;" /><br style="font-style: italic;" /><span style="font-style: italic;">Ps. Il giornale con i sandali &egrave; &quot;Stop&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odello.it/blog/index.php/2008/08/compro-il-giornale-con-i-sandali-o-i-sandali-senza-il-giornale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks: il CEO racconta on line la ricerca dell&#8217;experience perduta</title>
		<link>http://www.odello.it/blog/index.php/2008/02/starbucks-il-ceo-racconta-on-line-la-ricerca-dellexperience-perduta/</link>
		<comments>http://www.odello.it/blog/index.php/2008/02/starbucks-il-ceo-racconta-on-line-la-ricerca-dellexperience-perduta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 20:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odello.it/blog/index.php/2008/02/starbucks-il-ceo-racconta-on-line-la-ricerca-dellexperience-perduta/</guid>
		<description><![CDATA[Il modello Starbucks cos&#236; come tutto il mondo lo ha conosciuto negli anni &#232; entrato in crisi. Sar&#224; perch&#233; MacDonald&#8217;s ha annunciato l&#8217;apertura di un coffee corner con barista e macchina professionale in ognuno dei suoi punti vendita? Sar&#224; perch&#233; effettivamente si &#232; persa la poesia dei primi stores come sostiene il CEO Howard Schultz? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="134" vspace="15" hspace="15" height="131" align="left" src="http://www.odello.it/blog/public/wp/Image/starbcks.jpg" alt="" />Il modello Starbucks cos&igrave; come tutto il mondo lo ha conosciuto negli anni &egrave; entrato in crisi. Sar&agrave; perch&eacute; MacDonald&#8217;s ha annunciato l&#8217;apertura di un coffee corner con barista e macchina professionale in ognuno dei suoi punti vendita? Sar&agrave; perch&eacute; effettivamente si &egrave; persa la poesia dei primi stores come sostiene il CEO Howard Schultz? Oppure perch&eacute; il consumatore si &egrave; mediamente fatto pi&ugrave; sofisticato e cerca altro?<br />Sar&agrave; quel che sar&agrave;, fatto sta che Schultz corre ai ripari.Riprende in mano di persona le redini della societ&agrave; e avvia una massiccia campagna interna per rigenerare l&#8217;experience, prima di tutto proprio nei suoi stessi dipendenti (che sono negli stores USA sono circa 130.000). E di tutto questo d&agrave; conto <a href="http://www.starbucks.com/aboutus/pressdesc.asp?id=833">on line</a>, pubblicando una serie di missive in cui traccia il punto della situazione e le strategie che sta attuando. E tra queste il taglio dei posti di lavoro, circa seicento, una decisione sofferta, afferma Schultz, ma inevitabile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odello.it/blog/index.php/2008/02/starbucks-il-ceo-racconta-on-line-la-ricerca-dellexperience-perduta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicazione non convenzionale: domande e risposte</title>
		<link>http://www.odello.it/blog/index.php/2007/12/comunicazione-non-convenzionale-domande-e-risposte/</link>
		<comments>http://www.odello.it/blog/index.php/2007/12/comunicazione-non-convenzionale-domande-e-risposte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pubbliche relazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odello.it/blog/index.php/2007/12/comunicazione-non-convenzionale-domande-e-risposte/</guid>
		<description><![CDATA[Andrea, laureando in Relazioni pubbliche e pubblicit&#224;, mi ha posto qualche domanda sulla comunicazione non convenzionale per la sua tesi. Gli ho fornito il mio punto di vista, ma sappiamo bene che la blogosfera &#232; terreno fertile per confronti di questo tipo. Le domande mi sono sembrate molto interessanti, lascio a voi le mie risposte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andrea, laureando in Relazioni pubbliche e pubblicit&agrave;, mi ha posto qualche domanda sulla comunicazione non convenzionale per la sua tesi. Gli ho fornito il mio punto di vista, ma sappiamo bene che la blogosfera &egrave; terreno fertile per confronti di questo tipo. Le domande mi sono sembrate molto interessanti, lascio a voi le mie risposte. Voi, se avete tempo e voglia, lasciate i vostri commenti, credo potrebbero tornare molto utili ad Andrea (magari presentatevi brevemente, gli serve per contestualizzare le opinioni che riporta nella tesi).</p>
<div style="text-align: center;">* * * *</div>
<p><span style="font-weight: bold;">Secondo Lei, cos&rsquo;&egrave; la comunicazione non convenzionale?</span><br />E&#8217; tutta la comunicazione che non usa modalit&agrave; tradizionali e che spesso utilizza modalit&agrave; interattive e viral per propagarsi. Credo uno dei suoi caratteri principali sia proprio che trae la sua energia locomotrice dal soggetto con cui viene in contatto, che quindi non agisce passivamente, ma passa avanti questa comunicazione.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Come si definisce se una cosa &egrave; guerrilla oppure no? Esiste un confine tra pubblicit&agrave; convenzionale e non convenzionale o &egrave; solo una scelta di media?</span><br />A mio avviso esiste proprio in virt&ugrave; di quanto appena detto. Laddove c&#8217;&egrave; una comunicazione che trae la sua energia di propagazione dal contatto con l&#8217;utente, che vive grazie all&#8217;interazione con lui/lei, allora si pu&ograve; parlare di viral o guerrilla.</p>
